Báo giá Cửa thép vân gỗ tại Thủ Dầu Một – Bình Dương

Nhu cầu sử dụng Cửa thép vân gỗ tại Thủ Dầu Một, Bình Dương ngày một gia tăng. Bởi sản phẩm có nhiều ưu điểm vượt trội như: chống chịu nắng mưa tốt, độ thẩm mỹ cao, chống mối mọt, chống cong vênh, an toàn,… Và giá cửa thép vân gỗ là một vấn đề được đại đa số người tiêu dùng quan tâm. Để các bạn có thể hiểu rõ hơn, hãy cùng mình tìm hiểu về nó nhé!
1. Cửa thép vân gỗ là gì?
Cửa thép vân gỗ là loại cửa được làm bằng thép mạ chì. Bề mặt cửa phủ lớp vân gỗ cao cấp sơn tĩnh điện chống gỉ sét. Lõi bên trong được làm từ các vật liệu chống cháy và cách nhiệt (Honey-Comb). Lớp thép bên ngoài giúp cửa bền bỉ và chống được sự tác động từ môi trường bên ngoài. Trong khi lõi chống cháy và cách nhiệt đảm bảo an toàn cho gia đình bạn.
Ngày nay, nó được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, từ phòng khách, phòng ngủ, cửa chính, cửa sổ, cửa ban công… Cửa thép vân gỗ tại Thủ Dầu Một là một giải pháp hoàn hảo cho những ai mong muốn sở hữu một sản phẩm cửa vừa bền bỉ, vừa thẩm mỹ.
> Ưu nhược điểm cửa thép vân gỗ
2. Bảng báo giá cửa thép vân gỗ tại Thủ Dầu Một
Giá cửa thép vân gỗ tại Thủ Dầu Một dao động từ 2,5 triệu đồng đến 4,5 triệu đồng/m² tùy thuộc vào loại cửa, mẫu mã và kích thước của cửa. Kingdoor xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá cửa thép vân gỗ mới nhất hiện nay. Chúc quý khách hàng tham khảo và chọn lựa được sản phẩm phù hợp nhất.
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ (VNĐ/m²) |
1. Cửa thép vân gỗ 1 cánh | 2.660.000 |
2. Cửa thép vân gỗ 2 cánh đều | 2.828.000 – 2.975.000 |
3. Cửa thép vân gỗ 2 cánh lệch | 2.901.000 |
4. Cửa thép vân gỗ 4 cánh đều | 2.975.000 – 3.111.000 |
5. Cửa thép vân gỗ 4 cánh lệch | 3.069.000 |
6. Cửa Luxury | 3.174.000 |
7. Cửa Luxury – vách kính thủy lực | 3.237.000 |
8. Cửa Deluxe cánh đơn | 2.510.000 |
9. Cửa sổ thép vân gỗ | 3.305.000 – 4.487.000 |
Lưu ý: Bảng báo giá cửa thép vân gỗ với mỗi loại tùy thuộc vào mẫu mã, thiết kế mà giá thành khác nhau. Vì vậy để có bảo giá chính xác nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Kingdoor để được tư vấn cũng như báo giá.
>> Liên hệ ngay số máy 0902.492.538 (Mr. Hiến) để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.
3. Bảng báo giá cửa thép vân gỗ 1 cánh tại Thủ Dầu Một
SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC (mm) | SỐ LƯỢNG (bộ) | THÀNH TIỀN (vnđ) |
CỬA THÉP VÂN GỖ 1 CÁNH KG-1.08 | 850×2180 | 1 | 4,928,980 |
– Phào giả mặt sau 5.45 mét | 1 | 436,200 | |
– Khoá tay gạt cửa thông phòng Kingdoor | 1 | 644,000 | |
– Chi phí lắp đặt tại Thủ Dầu Một | 1 | 550,000 | |
– Vận chuyển tại Thủ Dầu Một | Chuyến | – | |
Tổng cộng | 6,559,180 |
4. Bảng báo giá cửa thép vân gỗ 2 cánh đều tại Thủ Dầu Một
SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC (mm) | SỐ LƯỢNG (bộ) | THÀNH TIỀN (vnđ) |
CỬA THÉP VÂN GỖ 2 CÁNH ĐỀU KG-22.01.01-2TK | 1610×2600 | 1 | 11,838,008 |
– Phào giả mặt sau 7.05 mét | 1 | 564,000 | |
– Khoá tay gạt cửa chính Kingdoor | 1 | 837,000 | |
– Gia công ô thoáng kính | 2 | 316,000 | |
– Chốt âm | 1 | 0 | |
– Chi phí lắp đặt tại Thủ Dầu Một | 1 | 1,255,800 | |
– Vận chuyển tại Thủ Dầu Một | Chuyến | – | |
Tổng cộng | 14,810,808 |
4. Bảng báo giá cửa thép vân gỗ 2 cánh lệch tại Thủ Dầu Một
SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC (mm) | SỐ LƯỢNG (bộ) | THÀNH TIỀN (vnđ) |
CỬA THÉP VÂN GỖ 2 CÁNH LỆCH KG-21.01.01-2TK | 1200×2550 | 1 | 8,877,060 |
– Phào giả mặt sau 6.54 mét | 1 | 523,200 | |
– Khoá tay gạt cửa chính Kingdoor | 1 | 837,000 | |
– Gia công ô thoáng nan chớp | 2 | 473,000 | |
– Chốt âm | 1 | 0 | |
– Chi phí lắp đặt tại Thủ Dầu Một | 1 | 918,000 | |
– Vận chuyển tại Thủ Dầu Một | Chuyến | – | |
Tổng cộng | 11,628,260 |
5. Bảng báo giá cửa thép vân gỗ 4 cánh đều
SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC (mm) | SỐ LƯỢNG (bộ) | THÀNH TIỀN (vnđ) |
CỬA THÉP VÂN GỖ 4 CÁNH ĐỀU KG-42.01.03-3TK | 3520×2770 | 1 | 29,007,440 |
– Ô thoáng kính | 3 | 474,000 | |
– Phào giả mặt sau 9.3 mét | 1 | 744,000 | |
– Khoá cửa chính Huy Hoàng | 1 | 814,000 | |
– Chi phí lắp đặt tại Thủ Dầu Một | 1 | 2,925,120 | |
– Vận chuyển tại Thủ Dầu Một | |||
Tổng cộng | 33,964,560 |
6. Bảng báo giá cửa thép vân gỗ 4 cánh lệch
SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC (mm) | SỐ LƯỢNG (bộ) | THÀNH TIỀN (vnđ) |
CỬA THÉP VÂN GỖ 4 CÁNH LỆCH KG-41.01.03A-2NC | 2760×2710 | 1 | 22,954,892 |
– Ô thoáng nan chớp | 2 | 946,000 | |
– Phào giả mặt sau 8.42 mét | 1 | 673,600 | |
– Khoá cửa chính Huy Hoàng | 1 | 814,000 | |
– Chi phí lắp đặt tại Thủ Dầu Một | 1 | 2,243,880 | |
– Vận chuyển tại Thủ Dầu Một | |||
Tổng cộng | 27,632,372 |
7. Bảng báo giá cửa sổ thép vân gỗ tại Thủ Dầu Một
SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC (mm) | SỐ LƯỢNG (bộ) | THÀNH TIỀN (vnđ) |
CỬA THÉP VÂN GỖ 2 CÁNH ĐỀU KS-42.CS3.K-2TK | 1850×1600 | 1 | 10,078,800 |
– Phào giả mặt sau 7.38 mét | 1 | 590,400 | |
– Gia công ô thoáng kính | 2 | 316,000 | |
– Kính cường lực 10mm | 170×1000 | 2 | 170,680 |
– Gia công ô kính trên cửa | 2 | 694,000 | |
– Bộ song cửa sổ – không đố | 1 | 2.664,000 | |
– Chi phí lắp đặt tại Thủ Dầu Một | 1 | 1,036,000 | |
– Vận chuyển tại Thủ Dầu Một | Chuyến | – | |
Tổng cộng | 15,549,880 |
Có thể bạn quan tâm: |
Chọn mua Cửa thép vân gỗ tại KINGDOOR nhé:
Công ty Kingdoor chuyên cung cấp, lắp đặt cửa thép vân gỗ tại Thủ Dầu Một. Hầu hết tất cả các khu vực như: Chánh Mỹ, Chánh Nghĩa, Định Hòa, Hiệp An, Hiệp Thành, Hòa Phú, Phú Cường, Phú Hòa, Phú Lợi, Phú Mỹ, Phú Tân, Phú Thọ, Tân An, Tương Bình Hiệp.